根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府令第301号)和《广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业生公告》规定,经研究,划定考试综合成绩合格分数线为60分,现将梅州市纪委监委管理事业单位2025年集中公开招聘高校毕业生考试综合成绩及进入体检人员名单进行公告(详见附件)。体检时间、地点另行通知。
梅州市纪委监委
2025年5月27日
附件:梅州市纪委监委管理事业单位2025年集中公开招聘高校毕业生考试综合成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 梅州市廉政教育中心 | 2025001080060 | 251081105006 | 74.3 | 83.10 | 78.70 | 1 | 是 | |
2 | 梅州市廉政教育中心 | 2025001080060 | 251080900324 | 76.9 | 77.10 | 77.00 | 2 | 否 | |
3 | 梅州市廉政教育中心 | 2025001080060 | 251081400614 | 76.1 | 77.75 | 76.93 | 3 | 否 | |
4 | 梅州市廉政教育中心 | 2025001080060 | 251080808016 | 72.4 | 70.05 | 71.23 | 4 | 否 | |
5 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251080300427 | 78.7 | 84.20 | 81.45 | 1 | 是 | |
6 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251081001007 | 78.6 | 83.95 | 81.28 | 2 | 是 | |
7 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251081404107 | 79.8 | 78.60 | 79.20 | 3 | 是 | |
8 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251081105604 | 76.5 | 80.55 | 78.53 | 4 | 否 | |
9 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251081611424 | 76.6 | 80.15 | 78.38 | 5 | 否 | |
10 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251081612804 | 75.1 | 81.60 | 78.35 | 6 | 否 | |
11 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251081501210 | 77.8 | 77.60 | 77.70 | 7 | 否 | |
12 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251080203530 | 78.4 | 76.70 | 77.55 | 8 | 否 | |
13 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251080800612 | 78.7 | 75.50 | 77.10 | 9 | 否 | |
14 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251081502325 | 75.9 | 75.45 | 75.68 | 10 | 否 | |
15 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251081501006 | 76.2 | 71.80 | 74.00 | 11 | 否 | |
16 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251081403112 | 76.8 | 71.00 | 73.90 | 12 | 否 | |
17 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251081201302 | 75.3 | 70.55 | 72.93 | 13 | 否 | |
18 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080061 | 251080305907 | 80.5 | 弃考 | 否 | |||
19 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080062 | 251080903926 | 84.1 | 78.10 | 81.10 | 1 | 是 | |
20 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080062 | 251081613918 | 71.2 | 81.90 | 76.55 | 2 | 是 | |
21 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080062 | 251080807829 | 78.2 | 72.85 | 75.53 | 3 | 否 | |
22 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080062 | 251080901714 | 62.8 | 81.00 | 71.90 | 4 | 否 | |
23 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080062 | 251080201208 | 60.8 | 75.75 | 68.28 | 5 | 否 | |
24 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080062 | 251080504811 | 72.1 | 弃考 | 否 | |||
25 | 中共梅州市委巡察服务保障中心 | 2025001080062 | 251080807127 | 71.9 | 弃考 | 否 |
注:综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,成绩四舍五入保留小数点后2位。